Clasificación de Empresas en Colombia
¿Tu empresa ya está clasificada? Aprovecha las soluciones financieras diseñadas para tu segmento.
En Colombia el segmento empresarial esta clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, esta clasificación estuvo reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004); y posteriormente por el Decreto MinCIT No. 957 del 5 de junio de 2019, que rige actualmente.
Cuadro clasificación por ventas valores en pesos equivalentes a clasificación en UVT, cifras en pesos.
| Clasificación | Manufactura | Servicios | Comercio |
| Microempresas | Hasta $1.234.088.562 | Hasta $1.727.713.512 | Hasta $2.344.731.606 |
| Pequeñas empresas | Superior a $1.234.088.562 y hasta $10.736.408.130 | Superior a $1.727.713.512 y hasta $6.910.801.674 | Superior a $2.344.731.606 y hasta $22.583.459.304 |
| Medianas empresas | Superior a $10.736.408.130 y hasta $90.950.855.310 | Superior a $6.910.801.674 y hasta $25.298.422.716 | Superior a $22.583.459.304 y hasta $113.164.082.808 |
| Grandes empresas | Superior a $90.950.855.310 | Superior a $25.298.422.716 | Superior a $113.164.082.808 |
| Clasificación | Manufactura | Servicios | Comercio |
| Microempresas | Hasta $1.173.413.837 | Hasta $1.642.769.412 | Hasta $2.229.451.431 |
| Pequeñas empresas | Superior a $1.173.413.837 y hasta $10.208.546.005 | Superior a $1.642.769.412 y hasta $6.571.027.849 | Superior a $2.229.451.431 y hasta $21.473.129.604 |
| Medianas empresas | Superior a $10.208.546.005 y hasta $86.479.200.435 | Superior a $6.571.027.849 y hasta $24.054.610.166 | Superior a $21.473.129.604 y hasta $104.600.300.908 |
| Grandes empresas | Superior a $86.479.200.435 | Superior a $24.054.610.166 | Superior a $104.600.300.908 |
| Clasificación | Manufactura | Servicios | Comercio |
| Microempresas | Hasta $1.108.992.595 | Hasta $1.552.580.220 | Hasta $2.107.052.985 |
| Pequeñas empresas | Superior a $1.108.992.595 y hasta $9.648.089.675 | Superior a $1.552.580.220 y hasta $6.210.273.815 | Superior a $2.107.052.985 y hasta $20.292.968.985 |
| Medianas empresas | Superior a $9.648.089.675 y hasta $81.731.431.725 | Superior a $6.210.273.815 y hasta $22.733.995.210 | Superior a $20.292.968.985 y hasta $101.692.968.980 |
| Grandes empresas | Superior a $81.731.431.725 | Superior a $22.733.995.210 | Superior a $101.692.968.980 |
| Clasificación | Manufactura | Servicios | Comercio |
| Microempresas | Hasta $999.353.956 | Hasta $1.399.087.056 | Hasta $1.898.742.828 |
| Pequeñas empresas | Superior a $999.353.956 y hasta $8.694.247.940 | Superior a $1.399.087.056 y hasta $5.596.305.812 | Superior a $1.898.742.828 y hasta $18.287.884.752 |
| Medianas empresas | Superior a $8.694.247.940 y hasta $73.651.194.780 | Superior a $5.596.305.812 y hasta $20.486.438.008 | Superior a $18.287.884.752 y hasta $91.639.269.104 |
| Grandes empresas | Superior a $73.651.194.780 | Superior a $20.486.438.008 | Superior a $91.639.269.104 |
| Clasificación | Manufactura | Servicios | Comercio |
| Microempresas | Hasta $895.488.252 | Hasta $1.253.675.952 | Hasta $1.701.401.076 |
| Pequeñas empresas | Superior a $895.488.252 y hasta $7.790.629.980 | Superior a $1.253.675.952 y hasta $5.014.665.804 | Superior a $1.701.401.076 y hasta $16.387.172.784 |
| Medianas empresas | Superior a $7.790.629.980 y hasta $65.996.416.260 | Superior a $5.014.665.804 y hasta $18.357.224.136 | Superior a $16.387.172.784 y hasta $82.114.938.768 |
| Grandes empresas | Superior a $65.996.416.260 | Superior a $18.357.224.136 | Superior a $82.114.938.768 |
| Clasificación | Manufactura | Servicios | Comercio |
| Microempresas | Hasta $855.525.404 | Hasta $1.197.728.304 | Hasta $1.625.472.852 |
| Pequeñas empresas | Superior a $855.525.404 y hasta $7.442.958.460 | Superior a $1.197.728.304 y hasta $4.790.876.908 | Superior a $1.625.472.852 y hasta $15.655.864.368 |
| Medianas empresas | Superior a $7.442.958.460 y hasta $63.051.202.020 | Superior a $4.790.876.908 y hasta $17.537.998.472 | Superior a $15.655.864.368 y hasta $78.450.405.136 |
| Grandes empresas | Superior a $63.051.202.020 | Superior a $17.537.998.472 | Superior a $78.450.405.136 |
| Clasificación | Manufactura | Servicios | Comercio |
| Microempresas | Hasta $839.007.741 | Hasta $1.174.603.716 | Hasta $1.594.089.783 |
| Pequeñas empresas | Superior a $839.007.741 y hasta $7.299.256.965 | Superior a $1.174.603.716 y hasta $4.698.379.257 | Superior a $1.594.089.783 y hasta $15.353.595.972 |
| Medianas empresas | Superior a $7.299.256.965 y hasta $61.833.869.955 | Superior a $4.698.379.257 y hasta $17.199.391.638 | Superior a $15.353.595.972 y hasta $76.935.760.044 |
| Grandes empresas | Superior a $61.833.869.955 | Superior a $17.199.391.638 | Superior a $76.935.760.044 |
| Clasificación | Manufactura | Servicios | Comercio |
| Microempresas | Hasta $807.504.010 | Hasta $1.130.498.760 | Hasta $1.534.233.630 |
| Pequeñas empresas | Superior a $807.504.010 y hasta $7.025.178.650 | Superior a $1.130.498.760 y hasta $4.521.960.770 | Superior a $1.534.233.630 y hasta $14.777.086.920 |
| Medianas empresas | Superior a $7.025.178.650 y hasta $59.512.082.550 | Superior a $4.521.960.770 y hasta $16.553.575.180 | Superior a $14.777.086.920 y hasta $74.046.914.840 |
| Grandes empresas | Superior a $59.512.082.550 | Superior a $16.553.575.180 | Superior a $74.046.914.840 |
Ingreso canales digitales