
Usted está aquí
Nombre de la actividad |
No. Eventos |
No. Asistentes |
Ciudades |
|
Microempresa | Desarrollo Gerencial para la Micro y Pequeña Empresa | 5 | 410 | Cali, Barranquilla y Bogotá |
Taller Formalización Empresarial | 10 | 478 | Arauca, Cali, Duitama, Espinal, Manizales, Quibdó, Sogamoso, Tulua, Tunja y Tumaco. | |
Talleres Financieros | 26 | 1243 | Apartado, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Cucuta, el Cerrito (Valle), Florencia, Ipiales, Manizales, Montería, Pereira, Providencia, Puerto Asis, Puerto Gaitán, Riohacha, San Andres, San Jose de Guaviare, Sincelejo, Valledupar, Villanueva y Yopal. | |
Taller Gestión Recurso Humano | 17 | 1023 | Barranquilla, Bogotá. Bucaramanga, Cali, Cartagena, Dosquebradas (Risaralda), Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Palmira, Pasto, Santa Marta, Sogamoso y Villavicencio. | |
aProgresar con mi empresa - Enfasis financiero | 10 | 547 | Armenia, Barranquilla, Cali, Ibague, Medellín, Palmira, Pasto, Villaviencio y Popayán. | |
aProgresar con mi empresa turismo | 2 | 119 | Tolu - Coveñas y Manizales | |
Pymes | Gestion Financiera para el comercio exterior | 11 | 819 | Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibague, Medellín, Pereira y Santa Marta. |
Taller Gestión Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial | 9 | 390 | Barranquilla, Bogotá, Cali, Manizales, Medellín, Palmira, Pereira, San Andrés y Santa Marta. | |
Taller Gobierno Corporativo y pymes familiares | 9 | 632 | Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Neiva y Medellín. | |
Formación gerencial proveedores Bancóldex | 1 | 65 | Bogotá | |
Programa Formación Exportadora - Zeiky | 4 | 98 | Cartagena y Medellín | |
Taller Gestión Financiera - Mecanismos de Pago y Taller Coberturas Cambiarias | 2 | 49 | Manizales, Medellín | |
Mipymes | Conferencias temas gerenciales | 52 | 2498 | Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Don Matias (Antioquia), el Cerrito, Medellín, Pasto, Pereira, Santa Marta, Santa Rosa, Tulua, Turbaco,Yopal y Yumbo. |
Acompañamiento Empresarial | 6 | 152 | Cali, Bogotá y Barranquilla | |
Funcionarios EOCM´s | Programa Educación Financiera para EOCM´s | 2 | 62 | Bogotá |
Total Formación Empresarial |
166 | 8.585 | (49 Ciudades) |
Titulo
También te puede interesar

Contáctanos
Nuestros canales de atención están para dar respuesta a sus solicitudes de manera rápida y eficaz.

Conoce nuestro portafolio de líneas de crédito
Encuentra la línea que se ajusta a tus necesidades como empresario

Si quieres estar al día con Bancoldex
Registrate para estar al día sobre nuevos productos y soluciones