
Usted está aquí
ENERO - DICIEMBRE DE 2008
| Segmento | Nombre de la actividad | Número de eventos | Número de asistentes | Ciudades | 
| Microempresa | Programa "Desarrollo gerencial para la micro y pequeña empresa" | 42 | 2.537 | Bogotá, Cali | 
| Pequeña empresa | Programa "Formación gerencial para pequeña empresa - Primer ciclo" | 24 | 1.809 | Cali, Riohacha, Medellín, Pasto, Armenia, Pereira, Ibague, Bucaramanga, Bogotá, Santa Marta, Tumaco, Neiva, Quibdo, Arauca, Barranquilla, Leticia,Tunja, San Andrés, Buenaventira y Palmira (20 ciudades) | 
| Programa "Formación gerencial para pequeña empresa - Segundo ciclo" | 27 | 1.826 | Riohacha, Cali, Cartagena, Cartago, Medellín, Cucuta, Armenia, Buga, Pereira, Pasto, Bogotá, Neiva, Barranquilla, Santa Marta, Popayan, Bucaramanga, Monteria, Ibague, Manizales, Arauca, San Andres; Barranca, Villavicencio y Tunja (24 ciudades) | |
| Programa "Formación gerencial para pequeña empresa - Tercer ciclo" | 18 | 1.060 | Riohacha, Cartagena, Armenia, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cali, Pasto, Neiva, Pereira, Ibague, Santa Marta, Monteria, San Andrés, Popayan y Manizales (16 ciudades) | |
| Programa Formación Exportadora - Zeiky | 34 | 799 | ||
| Medianas y grandes | Talleres empresariales | 2 | 88 | Bogotá | 
| Talleres Coberturas Cambiarias | 7 | 275 | Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla, Manizales, Pereira | |
| Mipymes | Conferencias no financieras | 90 | 1.505 | Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Pereira | 
| Total capacitación y formación empresarial  | 244 | 9.899 | ||
Titulo










 Información de contacto
Información de contacto
 Líneas de atención
Líneas de atención
