
Usted está aquí
| Instrumentos de deuda | Internacional | Local | ||
| Fitch Ratings | Fitch Ratings Colombia | BRC Standard & Poor´s | ||
| Última revisión | 11/17 | 11/17 | 02/18 | |
| Obligaciones largo plazo (moneda extranjera) | BBB | |||
| Obligaciones corto plazo (COP) | F2 | F1+ (Col) | BRC 1+ | |
| Obligaciones largo plazo(COP) | BBB | AAA  | AAA | |
| NOTA: | ||||
| Direcciones en internet: BRC STANDARD & POOR´S: | ||||
Titulo








 
 

 Información de contacto
Información de contacto
 Líneas de atención
Líneas de atención
