
Usted está aquí
| 1. | A través de crédito para la empresa, solicitando los recursos a un Intermediario Financiero.
|
||
| 2. | A través de un Leaseback, obteniendo liquidez inmediata mediante la venta de uno o varios activos de la empresa a una compañía de leasing.
|
||
| 3. | A través de créditos a los socios de la empresa, para que la capitalicen y obtengan los recursos para atender los costos y gastos operativos.
|
||
| 4. | Descontando las facturas o letras originadas con operaciones comerciales (de ventas nacionales o al exterior), sin afectar sus cupos con entidades financieras, obteniendo los recursos de liquidez inmediata.
|
||
| 5. | Si es exportador y requiere disponer de recursos para atender sus costos y gastos operativos puede reducir sus saldos de cartera, realizando ventas de contado, con la posibilidad de otorgar descuentos por pronto pago y ofreciendo financiación a su comprador en el exterior.
|
||
| 6. | Para obtener liquidez inmediata y reducir el costo financiero de sus obligaciones, puede convertir sus pasivos corrientes en pasivos de mediano y largo plazo, con una recomposición de los mismos.
|
Titulo
También te puede interesar

Conoce nuestro portafolio de líneas de crédito
Encuentra la línea que se ajusta a tus necesidades como empresario

Si quieres estar al día con Bancoldex
Registrate para estar al día sobre nuevos productos y soluciones
Empresarios bogotanos del sector Economía Naranja podrán acceder a recursos financieros por más de $70 mil millones









Información de contacto
Líneas de atención